| Name / Link | Citing references | Notes |
|---|---|---|
| VTK – The Visualization Toolkit | - | Libraries for medical image visualization |
| ITK – The Insight Toolkit | - | Image processing algorithms |
| Pelvic Landmark Identification | DOI DOI | Landmark Identification on pelvic meshes |
| Link | Anatomy | Modality | Subjects | References | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| sciencedirect.com | Wrist | CT | 10 | DOI | |
| mrl.sci.utah.edu | Hip | CT | 30 | DOI DOI DOI | |
| www.tlemsafe.eu | Leg | CT, MRI | 1 | DOI | Cadaver |
| www.si-cas.com | Full Body | CT | 100 | DOI | Cadaver |
| simtk.org | Knee | MRI | 10 | DOI | Functional data |
| github.com | Pelvis, Femur | Mesh | 20 | DOI | Cadaver |
| www.meditec.hia.rwth-aachen.de | Knee | Upright MRI, Mesh | 10 | DOI | Functional data |
| orthoload.com | Hip, Knee, Shoulder, Spine | Instrumented implants, motion capture | <10 | - | In-vivo joint forces, functional data |
